キノとは?
「キノ」は、ラスベガスやオーストラリアの本場カジノや、「カジ旅」など一部のオンラインカジノで楽しめるカジノゲームで、1〜80までの数字からキノマシーンが選出する20個の数字を予想し当てる宝くじです。
そして、選んだ数字とマシーンが選出した数字が何個一致するかによって、受け取る配当金額が変わってきます。
チケット購入は1USDから可能で、カジノリゾートホテル内のレストラン・プールなどどこにいても参加できる気軽さから、老若男女問わず人気があります。
購入価格
1USD〜
発売日
毎日一定時間ごとに発売されています。
当選日
毎日一定時間ごとに抽選が行われます。
当選結果
毎日一定時間ごとに当選者が決定します。
キノの配当表
選択スポット数 | 勝ったスポット | 1USDベットの支払い | 2USDベットの支払い | 5USDベットの支払い |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3USD | 6USD | 15USD |
2 | 1 | 1USD | 2USD | 5USD |
2 | 5USD | 10USD | 25USD | |
3 | 2 | 3USD | 6USD | 15USD |
3 | 25USD | 50USD | 125USD | |
4 | 2 | 1USD | 2USD | 5USD |
3 | 5USD | 10USD | 25USD | |
4 | 80USD | 160USD | 400USD | |
5 | 3 | 2USD | 4USD | 10USD |
4 | 10USD | 20USD | 50USD | |
5 | 600USD | 1,200USD | 3,000USD | |
6 | 3 | 1USD | 2USD | 5USD |
4 | 8USD | 16USD | 40USD | |
5 | 50USD | 100USD | 250USD | |
6 | 1,499USD | 2,998USD | 7,495USD | |
7 | 4 | 5USD | 10USD | 25USD |
5 | 15USD | 30USD | 75USD | |
6 | 250USD | 500USD | 1,250USD | |
7 | 5,000USD | 10,000USD | 25,000USD | |
8 | 4 | 4USD | 8USD | 20USD |
5 | 8USD | 16USD | 40USD | |
6 | 40USD | 80USD | 200USD | |
7 | 400USD | 800USD | 2,000USD | |
8 | 10,000USD | 20,000USD | 50,000USD | |
9 | 4 | 2USD | 4USD | 10USD |
5 | 5USD | 10USD | 25USD | |
6 | 20USD | 40USD | 100USD | |
7 | 80USD | 160USD | 400USD | |
8 | 2,500USD | 5,000USD | 12,500USD | |
9 | 15,000USD | 30,000USD | 50,000USD | |
10 | 5 | 2USD | 4USD | 10USD |
6 | 30USD | 60USD | 150USD | |
7 | 100USD | 200USD | 500USD | |
8 | 500USD | 1,000USD | 2,500USD | |
9 | 3,000USD | 6,000USD | 15,000USD | |
10 | 17,500USD | 35,000USD | 50,000USD | |
11 | 6 | 22USD | 44USD | 88USD |
7 | 75USD | 150USD | 300USD | |
8 | 125USD | 250USD | 500USD | |
9 | 1,250USD | 2,500USD | 50,000USD | |
10 | 15,000USD | 30,000USD | 50,000USD | |
11 | 30,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
12 | 6 | 8USD | 16USD | 32USD |
7 | 40USD | 80USD | 160USD | |
8 | 150USD | 300USD | 600USD | |
9 | 1,000USD | 2,000USD | 4,000USD | |
10 | 3,000USD | 10,000USD | 20,000USD | |
11 | 20,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
12 | 35,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
13 | 6 | 2USD | 4USD | 8USD |
7 | 20USD | 40USD | 80USD | |
8 | 100USD | 200USD | 400USD | |
9 | 750USD | 1,500USD | 3,000USD | |
10 | 2,500USD | 5,000USD | 10,000USD | |
11 | 15,000USD | 30,000USD | 50,000USD | |
12 | 25,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
13 | 35,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
14 | 7 | 12USD | 24USD | 48USD |
8 | 50USD | 100USD | 200USD | |
9 | 500USD | 1,000USD | 2,000USD | |
10 | 1,200USD | 2,400USD | 4,800USD | |
11 | 4,000USD | 8,000USD | 16,000USD | |
12 | 15,000USD | 30,000USD | 50,000USD | |
13 | 25,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
14 | 35,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
15 | 7 | 9USD | 18USD | 36USD |
8 | 35USD | 70USD | 140USD | |
9 | 150USD | 300USD | 600USD | |
10 | 550USD | 1,100USD | 2,200USD | |
11 | 3,000USD | 6,000USD | 12,000USD | |
12 | 25,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
13 | 30,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
14 | 35,000USD | 50,000USD | 50,000USD | |
15 | 40,000USD | 50,000USD | 50,000USD |
受け取り期間
各カジノで異なります。
キノの買い方
@
キノ専用ルーム(キノラウンジ)やカジノ場内レストラン、プールなどに置いてある「キノ専用シート」をもらいます。
A
1〜80の数字から1個以上20個以下(各カジノによって選択数が異なる)の数字を選び、専用シートの選出数字に×印を記入します。
※ 選択する数字が多い方が当選確率が高くなりますが、逆に配当は少なくなります。
B
このシートをキノラウンジの窓口(オンラインカジノでは胴元)へ提出し、ベット金額を支払います。
その後、記入した数字が書かれた「キノチケット」が渡されるので、あとは抽選を待ちます。
C
抽選は「キノグース」と呼ばれるフラスコ型抽選機で行われ、撹拌された数字ボールの中から1個ずつ、合計20個が排出されます。
また、抽選の様子はキノラウンジや各所に設置されたモニターで確認することができます。
D
見事当選した場合は、窓口に行き支払い金を受け取ります。
キノの無料オンラインゲーム
( ※ スマートフォン対応 )